認証・表彰九州運輸局は10日、新たに6社の貸物自動車運送事業を許可、5者の貨物利用運送事業を登録したと公告した。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 興栄開発 | 北九州市八幡西区 | 5 |
| nissa | 福岡市博多区 | 5 |
| 共和 | 福岡県行橋市 | 13 |
| 明豊高速 | 熊本県玉名市 | 5 |
| 有限会社 ヤマショウ | 熊本県津奈木町 | 6 |
| O’s company | 鹿児島県薩摩川内市 | 5 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| ニシイ | 福岡市博多区 | 全国(沖縄除く) |
| 2NextLine | 福岡県大野城市 | 九州圏区域 |
| 藤崎基也 | 福岡県大任町 | 全国(沖縄除く) |
| LIASS | 福岡県須恵町 | 全国(沖縄除く) |
| 昭和物流 | 熊本県八代市 | 九州圏区域 |

















