調査・データ資源エネルギー庁が9日発表した、石油製品の給油所小売価格調査によると、7日時点の軽油の店頭現金小売価格は前週から0.6円低下し、1リットル当たり153.8円となった。3週ぶりの値下がり。
都道府県別の価格の推移は次の通り。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 6月30日 | 7月7日 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 156.3 | 155.5 | -0.8 | 
| 青森 | 151.7 | 151.5 | -0.2 | 
| 岩手 | 149.7 | 148.6 | -1.1 | 
| 宮城 | 149.3 | 149.0 | -0.3 | 
| 秋田 | 156.0 | 154.3 | -1.7 | 
| 山形 | 165.4 | 161.9 | -3.5 | 
| 福島 | 155.3 | 155.1 | -0.2 | 
| 茨城 | 149.7 | 149.6 | -0.1 | 
| 栃木 | 154.4 | 154.5 | 0.1 | 
| 群馬 | 154.5 | 153.0 | -1.5 | 
| 埼玉 | 147.1 | 146.3 | -0.8 | 
| 千葉 | 150.9 | 150.1 | -0.8 | 
| 東京 | 159.6 | 158.5 | -1.1 | 
| 神奈川 | 150.4 | 149.6 | -0.8 | 
| 新潟 | 156.3 | 155.9 | -0.4 | 
| 長野 | 163.8 | 162.2 | -1.6 | 
| 山梨 | 151.7 | 151.1 | -0.6 | 
| 静岡 | 154.7 | 153.8 | -0.9 | 
| 愛知 | 148.4 | 147.6 | -0.8 | 
| 岐阜 | 154.3 | 154.2 | -0.1 | 
| 三重 | 154.7 | 153.8 | -0.9 | 
| 富山 | 159.2 | 157.6 | -1.6 | 
| 石川 | 153.6 | 153.4 | -0.2 | 
| 福井 | 155.0 | 153.2 | -1.8 | 
| 滋賀 | 153.1 | 152.8 | -0.3 | 
| 京都 | 153.2 | 153.4 | 0.2 | 
| 奈良 | 149.5 | 149.5 | 0.0 | 
| 大阪 | 152.0 | 152.1 | 0.1 | 
| 兵庫 | 149.3 | 148.2 | -1.1 | 
| 和歌山 | 148.8 | 148.4 | -0.4 | 
| 鳥取 | 164.6 | 164.2 | -0.4 | 
| 島根 | 161.7 | 160.3 | -1.4 | 
| 岡山 | 150.7 | 150.6 | -0.1 | 
| 広島 | 154.4 | 154.0 | -0.4 | 
| 山口 | 153.7 | 153.5 | -0.2 | 
| 徳島 | 150.1 | 148.1 | -2.0 | 
| 香川 | 153.6 | 152.7 | -0.9 | 
| 愛媛 | 155.6 | 154.7 | -0.9 | 
| 高知 | 152.3 | 152.5 | 0.2 | 
| 福岡 | 152.8 | 152.1 | -0.7 | 
| 佐賀 | 153.6 | 154.9 | 1.3 | 
| 長崎 | 163.3 | 163.1 | -0.2 | 
| 熊本 | 150.2 | 149.6 | -0.6 | 
| 大分 | 157.8 | 157.4 | -0.4 | 
| 宮崎 | 159.2 | 158.5 | -0.7 | 
| 鹿児島 | 167.8 | 167.4 | -0.4 | 
| 沖縄 | 157.3 | 157.9 | 0.6 | 
| 全国 | 154.4 | 153.8 | -0.6 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



