■入札公告の概要
| 案件名 | 北海道立江差病院における医療廃棄物収集運搬業務 |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 契約期間 | 2014年4月1日から2015年3月31日まで |
| 申請期間 | 2014年3月15日09:00から3月24日17:00まで |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/esb/26kokuzi36.pdf |
| 問い合わせ先 | 〒043-0022檜山郡江差町字伏木戸町484番地 北海道立江差病院 TEL:0139-52-0036 |
■入札公告の概要
| 案件名 | 北海道立江差病院における医療廃棄物収集運搬業務 |
| 参加資格 | 入札公告による |
| 契約期間 | 2014年4月1日から2015年3月31日まで |
| 申請期間 | 2014年3月15日09:00から3月24日17:00まで |
| 公告詳細(外部リンク) | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/esb/26kokuzi36.pdf |
| 問い合わせ先 | 〒043-0022檜山郡江差町字伏木戸町484番地 北海道立江差病院 TEL:0139-52-0036 |

産業廃棄物の収集運搬処分|北海道立緑ヶ丘病院 14/02/18
医療廃棄物の収集運搬・処分|山口県美祢市 15/02/19
病院廃棄物の収集運搬処理|千葉市立青葉病院 15/02/24
廃棄物の収集運搬、処分|産総研 14/02/21
産業廃棄物の収集運搬、処分|福島県 14/03/10

物流会社の「含み益」狙うファンドの攻勢は続く 26/09/18
大和物流、11施設17件で倉庫業法違反 26/09/18
ダイナパック、積載率データで必要台数を最適化 26/09/18
アイル、ECモール出店企業の在庫連携を自動化 26/09/18
DHL、75か国超の通関データをAIで横断分析 26/09/18
Every WiLL、宅配伝票で受取実態を可視化 26/09/18
日鉄興和不動産、米物流施設2号をアトランタに 26/09/18
山一電機、比第4工場で自動化・内製化拡大 26/09/18
国交省、再利用物流容器の越境利用を検証 26/09/18
独ポスト、配送電動化4万台で幹線輸送へ軸足 26/09/18
日本郵船、越チャンメイ港から完成車輸送を開始 26/09/18
オープンロジ、補充自動化で保管効率13%向上 26/09/18
KLNとSATS、医薬品など高付加価値物流で連携 26/09/18
日本郵船、アンモニア燃料供給を船間方式で検証 26/09/18
製造業の半数超、3年以内に供給先倒産を経験 26/09/18