調査・データ
資源エネルギー庁が10日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、8日時点の軽油価格は1リットルあたり127円(全国平均)となり、前週から0.1円値上がりした。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 4月1日(単位:円) | 4月8日(単位:円) | 増減値(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 北海道局 | 130.5 | 130 | -0.5 |
| 青森 | 124.8 | 125.1 | 0.3 |
| 岩手 | 123.5 | 123.1 | -0.4 |
| 宮城 | 124.5 | 125.2 | 0.7 |
| 秋田 | 130.3 | 130.2 | -0.1 |
| 山形 | 131.8 | 131.8 | 0 |
| 福島 | 127.9 | 127.8 | -0.1 |
| 東北局 | 127 | 127.1 | 0.1 |
| 茨城 | 122 | 122.4 | 0.4 |
| 栃木 | 125.2 | 125.5 | 0.3 |
| 群馬 | 126.8 | 126.9 | 0.1 |
| 埼玉 | 121.9 | 122 | 0.1 |
| 千葉 | 122.5 | 122.6 | 0.1 |
| 東京 | 127.5 | 127.9 | 0.4 |
| 神奈川 | 123.1 | 123.3 | 0.2 |
| 新潟 | 128.2 | 128.1 | -0.1 |
| 長野 | 131.7 | 132 | 0.3 |
| 山梨 | 128.1 | 128.2 | 0.1 |
| 静岡 | 128.3 | 127.8 | -0.5 |
| 関東局 | 125.8 | 125.9 | 0.1 |
| 愛知 | 125.4 | 125.1 | -0.3 |
| 岐阜 | 126.2 | 126.4 | 0.2 |
| 三重 | 128.3 | 128.4 | 0.1 |
| 富山 | 126.8 | 126.6 | -0.2 |
| 石川 | 125.6 | 125.9 | 0.3 |
| 中部局 | 126.4 | 126.4 | 0 |
| 福井 | 128.5 | 128.5 | 0 |
| 滋賀 | 122.2 | 122.1 | -0.1 |
| 京都 | 128.3 | 128.2 | -0.1 |
| 奈良 | 124.3 | 124.7 | 0.4 |
| 大阪 | 123.7 | 124.1 | 0.4 |
| 兵庫 | 122.7 | 123.2 | 0.5 |
| 和歌山 | 121.7 | 122.1 | 0.4 |
| 近畿局 | 124.6 | 124.8 | 0.2 |
| 鳥取 | 129.4 | 129.1 | -0.3 |
| 島根 | 130.7 | 130.7 | 0 |
| 岡山 | 122.6 | 123.3 | 0.7 |
| 広島 | 127 | 127.5 | 0.5 |
| 山口 | 128.5 | 128.7 | 0.2 |
| 中国局 | 127.7 | 127.9 | 0.2 |
| 徳島 | 119.9 | 120.3 | 0.4 |
| 香川 | 123.9 | 123.9 | 0 |
| 愛媛 | 125.7 | 126 | 0.3 |
| 高知 | 129.1 | 129.1 | 0 |
| 四国局 | 124.6 | 124.8 | 0.2 |
| 福岡 | 124.8 | 125.1 | 0.3 |
| 佐賀 | 129.6 | 129.8 | 0.2 |
| 長崎 | 138.6 | 139.5 | 0.9 |
| 熊本 | 123.9 | 123.7 | -0.2 |
| 大分 | 130.3 | 130.3 | 0 |
| 宮崎 | 129 | 129.4 | 0.4 |
| 鹿児島 | 136.7 | 136.7 | 0 |
| 九州局 | 130.3 | 130.3 | 0 |
| 沖縄局 | 136.7 | 136.2 | -0.5 |
| 九州沖縄局 | 131 | 131 | 0 |
| 全国 | 126.9 | 127 | 0.1 |





















