国内日本郵便は11日、航空便運休に伴う配達遅延について情報を更新し、一部地域で「すべての郵便物」に配達遅延の影響が出ていることを発表した。
同社の7日発表では、遅延が出ている種別を「速達郵便物」と「ゆうパック」に限定しており、国内線追加減便の影響について聞いた11日午前の取材に対しても「7日発表の通り」としていたが、一転して11日夜に影響地域・種別の拡大を発表。北海道の一部と関東の一部の間で輸送される郵便物については、11日から「すべての郵便物」が遅延の影響を受けることを明らかにした。
なお、ヤマト運輸と佐川急便については11日時点で「対応の範囲内」としており、遅延などの影響が出ていないことを明らかにしている。
日本郵便が発表した配達遅延の状況は次の通り。
| 影響状況 | 引受地域 | 配達地域 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 既に影響が発生している地域 | 東京都、神奈川県、山梨県、信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄地方 (〒10-25・38-95地域) | 青森県(〒03地域) | 速達郵便物 |
| 近畿地方(〒52-67地域) | 長崎県、鹿児島県(〒85・89地域) | ||
| 大分県(〒87地域) | 北海道・東北・関東・信越・北陸地方、静岡県(〒00-43・91-99地域) | ||
| 北海道・関東地方、青森県、秋田県、岩手県、長野県・静岡県(〒00-43地域) | 鳥取県、岡山県、広島県、山口県(〒68・70-75地域) | ||
| 北海道・東北・関東・信越地方(〒00-40・94-99地域) | 鹿児島県(〒89地域) | ||
| 宮城県、山形県、福島県(〒96-99地域) | 鳥取県、岡山県、広島県、山口県、(〒68・70-75地域) | 速達郵便物および ゆうパック |
|
| 静岡県、愛知県の一部 (〒41-44地域) | 鹿児島県(〒89地域) | ||
| 3月11日引受分より影響が発生する地域 | 北海道の一部、高知県(〒08・78地域) | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県(〒10-29・33-36地域) | すべての郵便物 |
| 東京都の一部(〒10-17地域) | 北海道の一部(〒08地域) | ||
| 北海道の一部(〒08地域) | 東北・信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄地方、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県(〒30-32・37-99・01-03地域) | 速達郵便物 | |
| 東北・関東・信越・北陸地方、静岡県(〒10-43・91-99・01-03地域) | 北海道の一部(〒08地域) | ||
| 高知県(〒78地域) | 北海道・東北地方、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県(〒00-09・30-32・37・40・96-99地域) | ||
| 北海道・東北・関東・信越・北陸地方、静岡県(〒00-43・91-99地域) | 大分県(〒87地域) | ||
| 近畿地方(52-67地域) | 宮城県(〒98地域) | ||
| 静岡県、愛知県の一部 (〒41-44地域) | 大分県(〒87地域) | 速達郵便物および ゆうパック |



















