国内資源エネルギー庁がこのほど発表した石油製品の店頭現金小売価格調査によると、5月25日時点の軽油価格(全国平均)は1リットルあたり108円で、前週の106.8円と比べ1.2円上昇し、2週連続の値上がりとなった。
5/27軽油価格
| 地域 | 5月18日 | 5月25日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 106.8 | 108.0 | 1.2 |
| 北海道局 | 101.8 | 104.3 | 2.5 |
| 青森 | 100.0 | 101.9 | 1.9 |
| 岩手 | 101.0 | 102.7 | 1.7 |
| 宮城 | 100.5 | 102.1 | 1.6 |
| 秋田 | 101.6 | 103.0 | 1.4 |
| 山形 | 113.0 | 115.6 | 2.6 |
| 福島 | 107.6 | 107.9 | 0.3 |
| 東北局 | 103.7 | 105.3 | 1.6 |
| 茨城 | 101.7 | 103.9 | 2.2 |
| 栃木 | 104.9 | 105.9 | 1.0 |
| 群馬 | 112.5 | 113.3 | 0.8 |
| 埼玉 | 100.7 | 104.6 | 3.9 |
| 千葉 | 105.5 | 107.2 | 1.7 |
| 東京 | 108.7 | 111.4 | 2.7 |
| 神奈川 | 106.8 | 108.9 | 2.1 |
| 新潟 | 113.2 | 113.9 | 0.7 |
| 長野 | 113.0 | 113.7 | 0.7 |
| 山梨 | 105.3 | 108.0 | 2.7 |
| 静岡 | 105.5 | 107.3 | 1.8 |
| 関東局 | 107.2 | 108.9 | 1.7 |
| 愛知 | 103.7 | 105.8 | 2.1 |
| 岐阜 | 107.4 | 109.2 | 1.8 |
| 三重 | 108.3 | 109.7 | 1.4 |
| 富山 | 107.4 | 108.9 | 1.5 |
| 石川 | 108.1 | 108.5 | 0.4 |
| 中部局 | 106.7 | 108.3 | 1.6 |
| 福井 | 108.0 | 109.4 | 1.4 |
| 滋賀 | 108.7 | 108.8 | 0.1 |
| 京都 | 109.5 | 109.8 | 0.3 |
| 奈良 | 105.6 | 107.0 | 1.4 |
| 大阪 | 109.0 | 110.0 | 1.0 |
| 兵庫 | 107.4 | 107.4 | 0.0 |
| 和歌山 | 106.4 | 106.0 | -0.4 |
| 近畿局 | 107.8 | 108.4 | 0.6 |
| 鳥取 | 110.3 | 113.4 | 3.1 |
| 島根 | 105.5 | 108.0 | 2.5 |
| 岡山 | 103.2 | 103.3 | 0.1 |
| 広島 | 107.1 | 107.8 | 0.7 |
| 山口 | 106.7 | 108.6 | 1.9 |
| 中国局 | 106.4 | 108.1 | 1.7 |
| 徳島 | 96.1 | 95.7 | -0.4 |
| 香川 | 97.5 | 98.0 | 0.5 |
| 愛媛 | 104.8 | 105.4 | 0.6 |
| 高知 | 110.5 | 110.1 | -0.4 |
| 四国局 | 102.2 | 102.4 | 0.2 |
| 福岡 | 108.1 | 108.2 | 0.1 |
| 佐賀 | 113.4 | 113.9 | 0.5 |
| 長崎 | 117.1 | 116.8 | -0.3 |
| 熊本 | 102.4 | 102.7 | 0.3 |
| 大分 | 113.5 | 113.4 | -0.1 |
| 宮崎 | 113.4 | 113.5 | 0.1 |
| 鹿児島 | 113.2 | 113.9 | 0.7 |
| 九州局 | 111.6 | 111.8 | 0.2 |
| 沖縄局 | 111.4 | 111.6 | 0.2 |
| 九州沖縄局 | 111.6 | 111.8 | 0.2 |















