
調査・データ資源エネルギー庁が10日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、8日時点の軽油価格は1リットルあたり109.6円(全国平均)で、前週から0.3円上昇し、4週連続の値上がりとなった。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
| 地域 | 6月1日 | 6月8日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 109.3 | 109.6 | 0.3 |
| 北海道局 | 107.4 | 108.0 | 0.6 |
| 青森 | 104.0 | 104.1 | 0.1 |
| 岩手 | 102.5 | 103.5 | 1.0 |
| 宮城 | 103.2 | 103.6 | 0.4 |
| 秋田 | 105.6 | 105.9 | 0.3 |
| 山形 | 117.8 | 117.6 | -0.2 |
| 福島 | 111.0 | 111.3 | 0.3 |
| 東北局 | 107.1 | 107.2 | 0.1 |
| 茨城 | 104.7 | 106.1 | 1.4 |
| 栃木 | 107.5 | 107.9 | 0.4 |
| 群馬 | 113.8 | 113.3 | -0.5 |
| 埼玉 | 105.7 | 105.9 | 0.2 |
| 千葉 | 107.1 | 107.9 | 0.8 |
| 東京 | 112.2 | 112.6 | 0.4 |
| 神奈川 | 109.7 | 108.9 | -0.8 |
| 新潟 | 115.0 | 115.4 | 0.4 |
| 長野 | 115.9 | 116.3 | 0.4 |
| 山梨 | 108.7 | 109.2 | 0.5 |
| 静岡 | 108.8 | 109.4 | 0.6 |
| 関東局 | 110.0 | 110.3 | 0.3 |
| 愛知 | 107.7 | 106.8 | -0.9 |
| 岐阜 | 110.4 | 110.7 | 0.3 |
| 三重 | 110.4 | 110.4 | 0.0 |
| 富山 | 111.6 | 111.9 | 0.3 |
| 石川 | 109.8 | 109.5 | -0.3 |
| 中部局 | 109.8 | 109.6 | -0.2 |
| 福井 | 112.3 | 112.6 | 0.3 |
| 滋賀 | 111.2 | 111.2 | 0.0 |
| 京都 | 112.5 | 112.4 | -0.1 |
| 奈良 | 108.1 | 107.8 | -0.3 |
| 大阪 | 110.4 | 110.5 | 0.1 |
| 兵庫 | 107.7 | 107.8 | 0.1 |
| 和歌山 | 106.4 | 106.5 | 0.1 |
| 近畿局 | 109.8 | 109.9 | 0.1 |
| 鳥取 | 114.5 | 113.9 | -0.6 |
| 島根 | 109.7 | 110.5 | 0.8 |
| 岡山 | 104.0 | 104.3 | 0.3 |
| 広島 | 108.2 | 109.3 | 1.1 |
| 山口 | 109.4 | 110.1 | 0.7 |
| 中国局 | 109.1 | 109.5 | 0.4 |
| 徳島 | 98.1 | 98.1 | 0.0 |
| 香川 | 99.7 | 100.8 | 1.1 |
| 愛媛 | 107.0 | 107.4 | 0.4 |
| 高知 | 110.1 | 110.1 | 0.0 |
| 四国局 | 103.6 | 104.1 | 0.5 |
| 福岡 | 108.6 | 108.9 | 0.3 |
| 佐賀 | 115.4 | 115.4 | 0.0 |
| 長崎 | 118.4 | 120.3 | 1.9 |
| 熊本 | 103.3 | 103.8 | 0.5 |
| 大分 | 113.4 | 114.5 | 1.1 |
| 宮崎 | 114.2 | 114.1 | -0.1 |
| 鹿児島 | 115.9 | 115.8 | -0.1 |
| 九州局 | 112.8 | 113.2 | 0.4 |
| 沖縄局 | 113.1 | 114.7 | 1.6 |
| 九州沖縄局 | 112.9 | 113.4 | 0.5 |





















