ロジスティクス関東運輸局が6日に発行した局報によると、4月8日付で13社(うち霊柩1社、食料・飲料5社)の貨物自動車運送事業を許可、6社の貨物利用運送事業を登録したことがわかった。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 申請者名 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| ワイドライン | 東京都杉並区 | 5 |
| 1SEC | 東京都台東区 | 5 |
| 金本建設 | さいたま市中央区 | 5 |
| ハマエンタープライズ(霊柩) | 茨城県古河市 | 3 |
| 鴻巣ロジテック | 埼玉県鴻巣市 | 5 |
| 夷トレード | 東京都世田谷区 | 5 |
| Eプロジェクト | 埼玉県伊奈町 | 6 |
| ラシーヌ | 東京都台東区 | 5 |
| 川越交通(食料・飲料) | 埼玉県川越市 | 21 |
| 北関東両毛交通(食料・飲料) | 栃木県足利市 | 29 |
| 練馬タクシー(食料・飲料) | 東京都練馬区 | 87 |
| 杉並交通第二(食料・飲料) | 東京都杉並区 | 29 |
| 柏タクシー(食料・飲料) | 栃木県茂木町 | 9 |
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| sdn | 茨城県潮来市 | 全国 |
| オーキッドロジサービス | 横浜市瀬谷区 | 関東 |
| カラーズロジサービス | 横浜市瀬谷区 | 関東 |
| PRENDRE | 千葉県野田市 | 全国 |
| 真詠サポート | 埼玉県本庄市 | 全国 |
| ワイキューエヌリンク・ジャパン | 東京都中央区 | 全国 |

















