国内関東運輸局が19日発行した発行した局報によると、管内の貨物自動車運送事業許可は10月29日付7社、11月5日付4社(うち霊柩1社、食料・飲料2社)、貨物利用運送事業は10月29日付14社、11月5日付3社となった。詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可
| 申請者名 | 所在地 | 車両数 | 許可日 |
| SFIDA | 東京都八王子市 | 5 | 2020年10月29日 |
| ヤマケイプレコン | 東京都世田谷区 | 5 | 2020年10月29日 |
| 古賀総業 | 埼玉県川口市 | 5 | 2020年10月29日 |
| アイアール物流 | 千葉市中央区 | 5 | 2020年10月29日 |
| 丸武冷鮮 | さいたま市岩槻区 | 5 | 2020年10月29日 |
| 共伸物流 | 埼玉県越谷市 | 5 | 2020年10月29日 |
| ニューコネクション | 群馬県伊勢崎市 | 5 | 2020年10月29日 |
| 志村商事 | 群馬県前橋市 | 5 | 2020年11月5日 |
| M-STYLE(霊柩) | 千葉県長生村 | 1 | 2020年11月5日 |
| 東宝タクシー(食料・飲料) | 横浜市鶴見区 | 52 | 2020年11月5日 |
| 臨港タクシー(食料・飲料) | 神奈川県横須賀市 | 27 | 2020年11月5日 |
■貨物利用運送事業登録
| 申請者名 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 | 許可日 |
| ファーストロジ | 東京都千代田区 | 全国 | 2020年10月29日 |
| TEN. | 茨城県下妻市 | 関東 | 2020年10月29日 |
| ギオンデリバリーサービス | 相模原市中央区 | 全国 | 2020年10月29日 |
| 丸栄物流 | 埼玉県富士見市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| アズサエンジニアリング | 福岡県岡垣町 | 全国 | 2020年10月29日 |
| NISSYO | 群馬県館林市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| エムジェイ | 群馬県伊勢崎市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| KYAキャスト | さいたま市西区 | 関東 | 2020年10月29日 |
| サンプロパーソン | 千葉県佐倉市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| SWIFT CORPORATION | 千葉県成田市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| CMK | 千葉市花見川区 | 関東 | 2020年10月29日 |
| 神奈川中央流通システム | 神奈川県平塚市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| ケイエスロジ | 横浜市金沢区 | 全国 | 2020年10月29日 |
| 秩父国際バス | 埼玉県秩父市 | 全国 | 2020年10月29日 |
| クリーフネット | 東京都大田区 | 全国 | 2020年11月5日 |
| ウイル | 千葉県佐倉市 | 関東 | 2020年11月5日 |
| SK WORK | 埼玉県三郷市 | 全国 | 2020年11月5日 |
国交省、タクシー貨物運送「食品原材料」も認める方針
タクシーの貨物参入続々、全国で450社・2万6000台