認証・表彰関東運輸局が24日に発表した局報によると、1月27日付で6社(うち食料・飲料1社)、2月7日付で5社(うち霊きゅう1社)の計11社の貨物自動車運送事業を許可した。詳細は次の通り。
■1月27日付| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 久野産業 | 大阪市中央区 | 5 |
| YS物流 | 群馬県太田市 | 5 |
| 鶴岡商事 | 東京都世田谷区 | 5 |
| standby | 横浜市緑区 | 5 |
| 4Sムービング | 東京都豊島区 | 5 |
| 五和交通(食料・飲料) | 相模原市緑区 | 20 |
| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| ハート電機サービス | 東京都中野区 | 5 |
| トータル道路 | 神奈川県厚木市 | 5 |
| 大和鐵急 | 千葉県習志野市 | 10 |
| キズナサービス(霊きゅう) | 横浜市鶴見区 | 1 |
| トシー | 東京都板橋区 | 5 |




















