認証・表彰九州運輸局は11日、5社の貨物自動車運送事業を許可し、9者の貨物利用運送事業を登録したと発表した。
詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 翼LINE | 福岡県行橋市 | 6 |
| ライズ | 北九州市八幡西区 | 7 |
| トランスホープ | 福岡県那珂川市 | 5 |
| Rays corp. | 福岡県太宰府市 | 5 |
| 大幸 | 宮崎県三股町 | 5 |
| 事業者 | 所在地 | 備考 |
|---|---|---|
| 山商トレーディング | 福岡市東区 | 九州圏区域 |
| 九州包装機材工業 | 福岡県大野城市 | 九州圏区域 |
| 明神文弘 | 北九州市門司区 | 全国(沖縄を除く) |
| 港屋 | 福岡県行橋市 | 全国(沖縄を除く) |
| C.H.C | 福岡県行橋市 | 九州圏区域 |
| M'sネットワーク | 佐賀県伊万里市 | 全国区域(沖縄については島内に限る) |
| 竹本征徳 | 福岡市東区 | 全国(沖縄を除く) |
| トキオ福岡 | 福岡市博多区 | 全国(沖縄・離島を除く) |
| 隅倉 | 宮崎県都城市 | 九州圏区域 |
















