認証・表彰九州運輸局は7日、新たに8社の貨物自動車運送事業を許可したと発表した。また、6社の貨物利用運送事業を登録した。
■貨物自動車運送事業許可| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| カイザー | 福岡県小郡市 | 5 |
| 舞鶴産業 | 福岡市博多区 | 9 |
| あゆみサービス | 北九州市門司区 | 5 |
| F・LOGI | 福岡市東区 | 5 |
| ニュースタイルロード | 福岡県大牟田市 | 5 |
| イシカワ企画 | 大分県大分市 | 1 |
| アユカ物流 | 福岡県うきは市 | 5 |
| ジキシン | 大分県大分市 | 5 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| チアフル | 福岡県大川市 | 九州 |
| TOUHAKU | 福岡県宮若市 | 九州 |
| タカロジ | 福岡市南区 | 全国(沖縄を除く) |
| S&S | 福岡県みやま市 | 全国(沖縄・離島を除く) |
| 昭和ネクスト | 北九州市若松区 | 全国(沖縄を除く) |
| アクティブ・ジーク | 福岡市南区 | 九州 |
















