認証・表彰九州運輸局は12日、新たに14者の貸物自動車運送事業を許可したと公告した。
| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| 丸十トランスポート | 福岡県筑前市 | 5 |
| 環境施設 | 北九州市若松区 | 7 |
| 進藤竜城 | 福岡県糸島市 | 5 |
| 朝倉工業 | 福岡県筑前町 | 5 |
| 平田畜産 | 佐賀県鹿島市 | 7 |
| KCスタイル | 佐賀県鳥栖市 | 6 |
| 來夢総業 | 長崎市 | 5 |
| ダイチトレード | 長崎県諫早市 | 5 |
| MSコーポレーション | 熊本県人吉市 | 5 |
| 明日葉 | 大分県由布市 | 5 |
| 岩男工業 | 大分市 | 5 |
| バンビ運輸 | 宮崎県都城市 | 5 |
| ハイツカ | 鹿児島県出水市 | 5 |
| 森繁産業 | 熊本県天草市 | 1 |














![[特集]上場物流企業の売上高ランキング](https://www.logi-today.com/wp-content/uploads/2018/06/cbva3-4va6u.gif)