調査・データ資源エネルギー庁が13日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、11日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり154.7円で、前週から0.4円上昇し、6週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、秋田県や大分県で1.5円以上の値上がりとなった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月4日 | 12月11日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 155.2 | 155.6 | 0.4 |
| 青森 | 152.3 | 152.9 | 0.6 |
| 岩手 | 149.6 | 149.8 | 0.2 |
| 宮城 | 149.1 | 150.4 | 1.3 |
| 秋田 | 153.8 | 155.5 | 1.7 |
| 山形 | 165.2 | 165.7 | 0.5 |
| 福島 | 156.8 | 156.7 | -0.1 |
| 茨城 | 150.5 | 150.6 | 0.1 |
| 栃木 | 150.7 | 151.6 | 0.9 |
| 群馬 | 154.6 | 154.0 | -0.6 |
| 埼玉 | 147.7 | 148.9 | 1.2 |
| 千葉 | 149.7 | 149.4 | -0.3 |
| 東京 | 154.9 | 155.4 | 0.5 |
| 神奈川 | 149.3 | 150.3 | 1.0 |
| 新潟 | 152.6 | 153.4 | 0.8 |
| 長野 | 165.2 | 165.5 | 0.3 |
| 山梨 | 153.8 | 153.9 | 0.1 |
| 静岡 | 154.4 | 154.5 | 0.1 |
| 愛知 | 151.9 | 151.0 | -0.9 |
| 岐阜 | 154.3 | 154.4 | 0.1 |
| 三重 | 154.9 | 154.6 | -0.3 |
| 富山 | 159.6 | 159.3 | -0.3 |
| 石川 | 154.1 | 154.2 | 0.1 |
| 福井 | 157.4 | 157.4 | 0.0 |
| 滋賀 | 151.0 | 150.8 | -0.2 |
| 京都 | 153.5 | 154.0 | 0.5 |
| 奈良 | 149.6 | 150.5 | 0.9 |
| 大阪 | 151.0 | 151.7 | 0.7 |
| 兵庫 | 149.8 | 150.3 | 0.5 |
| 和歌山 | 149.8 | 149.5 | -0.3 |
| 鳥取 | 163.1 | 163.3 | 0.2 |
| 島根 | 160.1 | 160.1 | 0.0 |
| 岡山 | 149.5 | 150.1 | 0.6 |
| 広島 | 157.6 | 157.5 | -0.1 |
| 山口 | 153.6 | 154.8 | 1.2 |
| 徳島 | 145.4 | 145.3 | -0.1 |
| 香川 | 152.6 | 153.7 | 1.1 |
| 愛媛 | 156.1 | 155.1 | -1.0 |
| 高知 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 福岡 | 153.4 | 153.5 | 0.1 |
| 佐賀 | 157.2 | 158.2 | 1.0 |
| 長崎 | 163.7 | 163.7 | 0.0 |
| 熊本 | 150.4 | 150.7 | 0.3 |
| 大分 | 157.8 | 159.3 | 1.5 |
| 宮崎 | 158.0 | 158.1 | 0.1 |
| 鹿児島 | 164.1 | 164.5 | 0.4 |
| 沖縄 | 157.0 | 157.8 | 0.8 |
| 全国 | 154.3 | 154.7 | 0.4 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com



















