認証・表彰関東運輸局は14日、三菱商事子会社で倉庫ロボット事業を展開するGaussy(ガウシー、東京都千代田区)など8社の倉庫業を登録したと発表した。そのほか、10社の貨物自動車運送事業を許可し、5社の貨物利用運送事業を登録した。
詳細は次の通り。
■貨物自動車運送事業許可(6月30日付)| 事業者 | 所在地 | 車両数 |
|---|---|---|
| プラスサポート | 千葉県柏市 | 5 |
| 萬商 | 千葉県茂原市 | 5 |
| 宮川商事 | 神奈川県大和市 | 5 |
| 天星 | 東京都日の出町 | 5 |
| オールグロウス | 茨城県土浦市 | 5 |
| Be Connect | 神奈川県海老名市 | 5 |
| DAC | 埼玉県川口市 | 5 |
| MKワークス | 埼玉県志木市 | 5 |
| 赤間運輸 | 東京都八丈島 | 5 |
| エヌズコーポレーション | 横浜市鶴見区 | 5 |
| 事業者 | 所在地 | 種別 | 面容積(平方メートル) | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 日本高分子材料研究所 | 東京都中央区 | 三類 | 46 | 6月2日 |
| ロジコムつくば | 茨城県つくばみらい市 | 一類 | 3900 | 6月2日 |
| 東豊産業 | 大阪市住之江区 | 冷蔵 | 3万8380 | 6月7日 |
| ブルーペッパー | 群馬県太田市 | 野積 | 475 | 6月8日 |
| 五十鈴中央 | 神奈川県大和市 | 三類 | 170 | 6月13日 |
| Gaussy | 東京都千代田区 | 一類 | 1489 | 6月14日 |
| 甲府通運 | 山梨県中央市 | 一類 | 828 | 6月16日 |
| KAT | 茨城県結城市 | 一類、危険 | 一類:1008、危険:600 | 6月16日 |
| 事業者 | 所在地 | 利用運送の区域または区間 |
|---|---|---|
| EST | 東京都板橋区 | 全国 |
| ネオシーズン | 川崎市幸区 | 全国 |
| TRI Express | 東京都中央区 | 全国 |
| オアシス貿易 | 相模原市南区 | 関東 |
| 三恵物流 | 東京都中央区 | 全国(北海道・沖縄・離島を除く) |

















