行政・団体国土交通省は3日、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、同日付で新たに全国106の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 札幌 | 島牧 | 1両×46日、1両×45日 |
| 札幌 | 清水沢 | 1両×48日 |
| 函館 | 若松 | 1両×43日 |
| 釧路 | 標津 | 1両×30日、2両×28日 |
| 釧路 | 茶内 | 1両×60日 |
| 帯広 | 清水 | 1両×44日、2両×43日 |
| 帯広 | 広尾 | 1両×29日、3両×27日 |
| 帯広 | 中札内 | 1両×38日、2両×36日 |
| 帯広 | 陸別 | 1両×60日 |
【東北運輸局】(18営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 青森 | 車力 | 1両×70日 |
| 青森 | 垣稲 | 1両×60日 |
| 岩手 | 前沢 | 3両×35日 |
| 岩手 | 大更 | 1両×55日、1両×56日 |
| 山形 | 手ノ子 | 1両×84日 |
| 秋田 | 八郎潟 | 1両×87日 |
| 秋田 | 横堀 | 1両×64日、1両×65日 |
| 秋田 | 中仙 | 1両×65日 |
| 秋田 | 八森 | 1両×84日 |
| 宮城 | 佐沼 | 2両×30日 |
| 宮城 | 小野田 | 1両×60日 |
| 宮城 | 宮崎 | 1両×82日 |
| 宮城 | 鬼首 | 1両×60日 |
| 宮城 | 志波姫 | 1両×128日 |
| 福島 | 矢吹 | 1両×60日 |
| 福島 | 表郷 | 1両×60日 |
| 福島 | 会津高田 | 1両×60日 |
| 福島 | 野沢 | 1両×60日 |
【北陸信越運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 新潟 | 寺泊 | 1両×88日 |
| 新潟 | 越後明治 | 1両×88日 |
| 長野 | 茅野 | 4両×19日、1両×21日 |
| 長野 | 中条 | 1両×96日 |
| 長野 | 鬼無里 | 1両×95日 |
| 富山 | 氷見 | 2両×30日 |
| 富山 | 越中八尾 | 3両×37日 |
| 石川 | 金沢南 | 1両×60日 |
| 石川 | 門前 | 1両×60日 |
【関東運輸局】(11営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 群馬 | 伊香保 | 1両×60日 |
| 群馬 | 伊勢崎 | 2両×30日 |
| 千葉 | 習志野 | 3両×20日 |
| 茨城 | 子生 | 1両×29日 |
| 茨城 | 大津 | 1両×60日 |
| 茨城 | 里美 | 1両×138日 |
| 栃木 | 那須 | 1両×60日 |
| 栃木 | 藤岡 | 1両×60日 |
| 東京 | 豊島 | 11両×9日、1両×15日 |
| 東京 | 目黒 | 11両×9日、1両×16日 |
| 東京 | 新東京 | 1両×87日 |
【中部運輸局】(12営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛知 | 盛岡 | 1両×31日 |
| 愛知 | 上郷 | 2両×30日 |
| 愛知 | 甚目寺 | 1両×60日 |
| 愛知 | 東海南 | 5両×18日、1両×20日 |
| 福井 | 鯖江 | 3両×20日、1両×22日 |
| 福井 | 春江 | 4両×25日 |
| 岐阜 | 高富 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 美濃 | 1両×60日 |
| 岐阜 | 南濃 | 1両×60日 |
| 静岡 | 中川根 | 1両×60日 |
| 静岡 | 浜北 | 4両×23日、1両×24日 |
| 静岡 | 遠江大東 | 1両×60日 |
【近畿運輸局】(9営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 大阪 | 大阪南 | 3両×20日 |
| 大阪 | 浪速 | 3両×20日 |
| 大阪 | 大阪旭 | 5両×18日、1両×20日 |
| 兵庫 | 明石 | 3両×20日 |
| 奈良 | 曽爾 | 1両×84日 |
| 和歌山 | 高野 | 1両×110日 |
| 和歌山 | 白浜 | 1両×60日 |
| 和歌山 | 本宮 | 1両×60日 |
| 和歌山 | 龍神 | 1両×60日 |
【中国運輸局】(10営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 岡山 | 笠岡 | 3両×20日、1両×22日 |
| 岡山 | 奈義 | 1両×106日 |
| 山口 | 油谷 | 1両×102日 |
| 山口 | 由宇 | 1両×60日 |
| 山口 | 真長田 | 1両×99日 |
| 山口 | 大島 | 1両×58日、1両×57日 |
| 山口 | 小月 | 1両×60日 |
| 山口 | 須佐 | 1両×111日 |
| 山口 | 八坂 | 1両×60日 |
| 山口 | 矢玉 | 1両×67日 |
【四国運輸局】(4営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 愛媛 | 新宮 | 1両×41日 |
| 愛媛 | 川之江 | 1両×60日 |
| 愛媛 | 玉川 | 1両×29日 |
| 愛媛 | 神和 | 1両×28日 |
【九州運輸局】(24営業所)
| 支局 | 郵便局 | 行政処分 |
| 佐賀 | 高串 | 1両×106日 |
| 佐賀 | 佐志 | 1両×102日 |
| 佐賀 | 呼子 | 1両×88日 |
| 佐賀 | 仁比山 | 1両×83日 |
| 佐賀 | 鳥栖 | 2両×30日 |
| 熊本 | 河陽 | 3両×32日 |
| 熊本 | 甲佐 | 1両×91日 |
| 熊本 | 草部 | 1両×85日 |
| 熊本 | 芦北 | 1両×42日、1両×43日 |
| 熊本 | 田浦 | 1両×84日 |
| 熊本 | 鏡 | 2両×41日 |
| 熊本 | 七滝 | 1両×60日 |
| 熊本 | 栖本 | 1両×60日 |
| 熊本 | 三角 | 1両×60日 |
| 熊本 | 荒尾 | 1両×60日 |
| 熊本 | 五家荘 | 1両×60日 |
| 熊本 | 宮原 | 1両×60日 |
| 熊本 | 波野 | 1両×37日 |
| 熊本 | 阿蘇 | 1両×32日 |
| 熊本 | 一の宮 | 1両×60日 |
| 宮崎 | 有水 | 1両×106日 |
| 宮崎 | 志和池 | 1両×94日 |
| 宮崎 | 五ヶ瀬 | 1両×90日 |
| 宮崎 | 高原 | 1両×80日 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。