
調査・データ資源エネルギー庁が22日発表した石油製品の店頭現金小売価格調査結果によると、20日時点の軽油価格は前回発表から0.4円上昇し、1リットルあたり131.7円(全国平均)だった。12週連続の値上がりで、直近6か月の最高値を4週連続で更新した。地域別、都道府県別の価格は次の通り。
■地域別・都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 1月14日 | 1月20日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 131.3 | 131.7 | 0.4 |
| 北海道局 | 134.4 | 134.4 | 0.0 |
| 青森 | 129.8 | 130.1 | 0.3 |
| 岩手 | 127.2 | 127.3 | 0.1 |
| 宮城 | 127.7 | 128.0 | 0.3 |
| 秋田 | 131.4 | 131.7 | 0.3 |
| 山形 | 137.7 | 137.9 | 0.2 |
| 福島 | 132.3 | 133.3 | 1.0 |
| 東北局 | 130.9 | 131.3 | 0.4 |
| 茨城 | 126.5 | 126.9 | 0.4 |
| 栃木 | 130.7 | 130.8 | 0.1 |
| 群馬 | 130.9 | 131.4 | 0.5 |
| 埼玉 | 126.9 | 126.9 | 0.0 |
| 千葉 | 127.2 | 127.8 | 0.6 |
| 東京 | 131.9 | 131.7 | -0.2 |
| 神奈川 | 127.7 | 128.4 | 0.7 |
| 新潟 | 132.6 | 133.6 | 1.0 |
| 長野 | 136.0 | 136.1 | 0.1 |
| 山梨 | 130.8 | 131.8 | 1.0 |
| 静岡 | 131.9 | 131.2 | -0.7 |
| 関東局 | 130.2 | 130.5 | 0.3 |
| 愛知 | 130.9 | 131.2 | 0.3 |
| 岐阜 | 131.2 | 131.8 | 0.6 |
| 三重 | 131.8 | 131.9 | 0.1 |
| 富山 | 131.9 | 132.3 | 0.4 |
| 石川 | 129.4 | 129.4 | 0.0 |
| 中部局 | 131.1 | 131.4 | 0.3 |
| 福井 | 133.6 | 133.9 | 0.3 |
| 滋賀 | 128.2 | 130.6 | 2.4 |
| 京都 | 132.3 | 132.7 | 0.4 |
| 奈良 | 128.5 | 129.3 | 0.8 |
| 大阪 | 128.7 | 131.0 | 2.3 |
| 兵庫 | 127.2 | 128.2 | 1.0 |
| 和歌山 | 126.4 | 127.0 | 0.6 |
| 近畿局 | 129.4 | 130.5 | 1.1 |
| 鳥取 | 132.9 | 133.0 | 0.1 |
| 島根 | 135.1 | 135.3 | 0.2 |
| 岡山 | 126.9 | 127.0 | 0.1 |
| 広島 | 130.7 | 131.3 | 0.6 |
| 山口 | 131.2 | 131.7 | 0.5 |
| 中国局 | 131.5 | 131.7 | 0.2 |
| 徳島 | 126.6 | 126.9 | 0.3 |
| 香川 | 127.9 | 127.9 | 0.0 |
| 愛媛 | 131.2 | 131.4 | 0.2 |
| 高知 | 132.1 | 132.1 | 0.0 |
| 四国局 | 129.5 | 129.6 | 0.1 |
| 福岡 | 129.5 | 129.8 | 0.3 |
| 佐賀 | 132.9 | 135.1 | 2.2 |
| 長崎 | 141.6 | 143.7 | 2.1 |
| 熊本 | 128.6 | 129.5 | 0.9 |
| 大分 | 133.1 | 133.8 | 0.7 |
| 宮崎 | 133.7 | 134.2 | 0.5 |
| 鹿児島 | 141.1 | 141.1 | 0.0 |
| 九州局 | 134.2 | 134.9 | 0.7 |
| 沖縄局 | 142.2 | 142.1 | -0.1 |
| 九州沖縄局 | 135.0 | 135.7 | 0.7 |














