調査・データ資源エネルギー庁が4日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、10月2日時点の軽油の店頭現金小売価格は、1リットルあたり159円となり、前週から1.1円下落し、4週連続の値下がりとなった。
都道府県別の値動きでは、全地域で値下がりし、3円以上の値下がりを記録したのが、和歌山県(3.6円)、徳島県(3.1円)、沖縄県(3.6円)の3県だった。
地域 | 9月25日 | 10月2日 | 増減 |
---|---|---|---|
北海道 | 157.7 | 155.2 | -2.5 |
青森 | 158.8 | 157.9 | -0.9 |
岩手 | 154.7 | 153.6 | -1.1 |
宮城 | 158.7 | 156.4 | -2.3 |
秋田 | 159.4 | 158.8 | -0.6 |
山形 | 166.0 | 166.4 | 0.4 |
福島 | 162.8 | 161.7 | -1.1 |
茨城 | 156.1 | 155.2 | -0.9 |
栃木 | 158.2 | 158.3 | 0.1 |
群馬 | 159.7 | 157.6 | -2.1 |
埼玉 | 154.8 | 153.6 | -1.2 |
千葉 | 155.4 | 154.3 | -1.1 |
東京 | 163.8 | 162.2 | -1.6 |
神奈川 | 155.9 | 154.2 | -1.7 |
新潟 | 159.6 | 157.5 | -2.1 |
長野 | 165.6 | 165.8 | 0.2 |
山梨 | 158.5 | 158.1 | -0.4 |
静岡 | 158.0 | 156.6 | -1.4 |
愛知 | 156.7 | 156.6 | -0.1 |
岐阜 | 158.7 | 158.1 | -0.6 |
三重 | 162.6 | 160.9 | -1.7 |
富山 | 162.4 | 161.5 | -0.9 |
石川 | 156.3 | 156.0 | -0.3 |
福井 | 160.3 | 158.9 | -1.4 |
滋賀 | 158.4 | 158.3 | -0.1 |
京都 | 161.4 | 159.2 | -2.2 |
奈良 | 157.6 | 156.7 | -0.9 |
大阪 | 160.4 | 159.3 | -1.1 |
兵庫 | 156.1 | 155.1 | -1.0 |
和歌山 | 157.8 | 154.2 | -3.6 |
鳥取 | 166.8 | 165.3 | -1.5 |
島根 | 159.7 | 158.8 | -0.9 |
岡山 | 157.0 | 156.5 | -0.5 |
広島 | 162.5 | 161.5 | -1.0 |
山口 | 158.5 | 158.1 | -0.4 |
徳島 | 150.9 | 147.8 | -3.1 |
香川 | 163.0 | 160.4 | -2.6 |
愛媛 | 161.9 | 160.9 | -1.0 |
高知 | 162.8 | 162.8 | 0.0 |
福岡 | 160.3 | 158.5 | -1.8 |
佐賀 | 163.3 | 161.5 | -1.8 |
長崎 | 170.3 | 169.2 | -1.1 |
熊本 | 156.6 | 155.9 | -0.7 |
大分 | 165.0 | 164.6 | -0.4 |
宮崎 | 163.0 | 162.0 | -1.0 |
鹿児島 | 168.7 | 167.9 | -0.8 |
沖縄 | 166.1 | 162.5 | -3.6 |
全国 | 160.1 | 159.0 | -1.1 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com