調査・データ資源エネルギー庁が18日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、10月16日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットルあたり154.4円で、前週から2.2円下落し、6週連続の値下がりとなった。
都道府県別の値動きでは、徳島県で0.2円の値上がり、滋賀県は横ばいとなったが、それ以外の全地域で値下がりした。4円以上の値下がりを記録したのが、栃木県(4円)、沖縄県(4.3円)の2県だった。
| 地域 | 10月10日 | 10月16日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 151.9 | 150.6 | -1.3 |
| 青森 | 155.5 | 153.1 | -2.4 |
| 岩手 | 150.2 | 147.7 | -2.5 |
| 宮城 | 153.9 | 150.5 | -3.4 |
| 秋田 | 156.5 | 154.1 | -2.4 |
| 山形 | 162.1 | 158.5 | -3.6 |
| 福島 | 158.8 | 157.7 | -1.1 |
| 茨城 | 153.1 | 150.5 | -2.6 |
| 栃木 | 155.5 | 151.5 | -4.0 |
| 群馬 | 154.4 | 152.2 | -2.2 |
| 埼玉 | 150.8 | 148.5 | -2.3 |
| 千葉 | 153.2 | 152.0 | -1.2 |
| 東京 | 162.0 | 160.0 | -2.0 |
| 神奈川 | 152.2 | 150.4 | -1.8 |
| 新潟 | 154.9 | 152.1 | -2.8 |
| 長野 | 161.6 | 158.8 | -2.8 |
| 山梨 | 153.3 | 150.2 | -3.1 |
| 静岡 | 154.8 | 152.1 | -2.7 |
| 愛知 | 152.9 | 150.0 | -2.9 |
| 岐阜 | 155.5 | 152.9 | -2.6 |
| 三重 | 159.2 | 156.7 | -2.5 |
| 富山 | 158.9 | 155.4 | -3.5 |
| 石川 | 153.4 | 151.7 | -1.7 |
| 福井 | 157.0 | 155.2 | -1.8 |
| 滋賀 | 155.1 | 155.1 | 0.0 |
| 京都 | 158.0 | 155.9 | -2.1 |
| 奈良 | 154.6 | 153.1 | -1.5 |
| 大阪 | 155.7 | 154.0 | -1.7 |
| 兵庫 | 152.8 | 150.1 | -2.7 |
| 和歌山 | 152.5 | 150.1 | -2.4 |
| 鳥取 | 164.2 | 160.5 | -3.7 |
| 島根 | 156.9 | 154.2 | -2.7 |
| 岡山 | 154.9 | 152.2 | -2.7 |
| 広島 | 158.8 | 155.7 | -3.1 |
| 山口 | 153.4 | 151.4 | -2.0 |
| 徳島 | 147.1 | 147.3 | 0.2 |
| 香川 | 159.4 | 156.3 | -3.1 |
| 愛媛 | 158.1 | 155.9 | -2.2 |
| 高知 | 161.2 | 160.1 | -1.1 |
| 福岡 | 156.2 | 156.0 | -0.2 |
| 佐賀 | 160.1 | 156.6 | -3.5 |
| 長崎 | 167.9 | 166.1 | -1.8 |
| 熊本 | 153.9 | 151.3 | -2.6 |
| 大分 | 162.8 | 161.0 | -1.8 |
| 宮崎 | 160.0 | 158.2 | -1.8 |
| 鹿児島 | 165.5 | 163.7 | -1.8 |
| 沖縄 | 161.3 | 157.0 | -4.3 |
| 全国 | 156.6 | 154.4 | -2.2 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com














