調査・データ資源エネルギー庁が20日発表した石油製品の給油所小売価格調査によると、18日時点の軽油の店頭現金小売価格は1リットル当たり154.8円で、前週から0.1円上昇し、7週連続の値上がりとなった。
都道府県別の値動きでは、東京都で1.7円増となったほか、大阪府(1円増)、奈良県(1.1円増)、岡山県(1.4円増)、愛媛県(1.7円増)で1円以上値上がりした。一方で神奈川県(1.9円減)、富山県(1円減)、徳島県(1.2円減)、佐賀県(1.7円減)、沖縄県(1.3円減)で1円以上下がった。
■都道府県別の軽油価格(単位:円)| 地域 | 12月11日 | 12月18日 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 155.6 | 156.5 | 0.9 |
| 青森 | 152.9 | 153.0 | 0.1 |
| 岩手 | 149.8 | 150.2 | 0.4 |
| 宮城 | 150.4 | 150.7 | 0.3 |
| 秋田 | 155.5 | 155.7 | 0.2 |
| 山形 | 165.7 | 165.6 | -0.1 |
| 福島 | 156.7 | 155.9 | -0.8 |
| 茨城 | 150.6 | 150.3 | -0.3 |
| 栃木 | 151.6 | 151.5 | -0.1 |
| 群馬 | 154.0 | 154.4 | 0.4 |
| 埼玉 | 148.9 | 148.1 | -0.8 |
| 千葉 | 149.4 | 149.2 | -0.2 |
| 東京 | 155.4 | 157.1 | 1.7 |
| 神奈川 | 150.3 | 148.4 | -1.9 |
| 新潟 | 153.4 | 153.8 | 0.4 |
| 長野 | 165.5 | 165.3 | -0.2 |
| 山梨 | 153.9 | 154.1 | 0.2 |
| 静岡 | 154.5 | 154.9 | 0.4 |
| 愛知 | 151.0 | 150.3 | -0.7 |
| 岐阜 | 154.4 | 154.7 | 0.3 |
| 三重 | 154.6 | 154.3 | -0.3 |
| 富山 | 159.3 | 158.3 | -1.0 |
| 石川 | 154.2 | 154.7 | 0.5 |
| 福井 | 157.4 | 157.5 | 0.1 |
| 滋賀 | 150.8 | 150.9 | 0.1 |
| 京都 | 154.0 | 154.5 | 0.5 |
| 奈良 | 150.5 | 151.6 | 1.1 |
| 大阪 | 151.7 | 152.7 | 1.0 |
| 兵庫 | 150.3 | 150.0 | -0.3 |
| 和歌山 | 149.5 | 150.3 | 0.8 |
| 鳥取 | 163.3 | 163.2 | -0.1 |
| 島根 | 160.1 | 160.3 | 0.2 |
| 岡山 | 150.1 | 151.5 | 1.4 |
| 広島 | 157.5 | 157.7 | 0.2 |
| 山口 | 154.8 | 154.9 | 0.1 |
| 徳島 | 145.3 | 144.1 | -1.2 |
| 香川 | 153.7 | 153.1 | -0.6 |
| 愛媛 | 155.1 | 156.8 | 1.7 |
| 高知 | 156.9 | 156.9 | 0.0 |
| 福岡 | 153.5 | 154.3 | 0.8 |
| 佐賀 | 158.2 | 156.5 | -1.7 |
| 長崎 | 163.7 | 163.7 | 0.0 |
| 熊本 | 150.7 | 150.4 | -0.3 |
| 大分 | 159.3 | 159.4 | 0.1 |
| 宮崎 | 158.1 | 158.1 | 0.0 |
| 鹿児島 | 164.5 | 164.5 | 0.0 |
| 沖縄 | 157.8 | 156.5 | -1.3 |
| 全国 | 154.7 | 154.8 | 0.1 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com















