行政・団体国土交通省は8日、日本郵便に対し、貨物軽自動車運送事業の法令違反を理由に、新たに全国110の郵便局で事業用車両の使用停止処分を行ったと発表した。1日に全国111局・188台を対象とした大規模な行政処分を受けたばかりで、今回の発表はそれに続く追加措置となる。
国交省は、日本郵便による貨物軽自動車の運行管理体制について全国的な監査を続けており、今後も調査の進展に応じて追加処分を行う可能性があるとしている。
<関連記事>
日本郵便111局に車両停止処分、軽バン188台が対象
今回の処分の詳細は次の通り。
【北海道運輸局】(23営業所)支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
札幌 | 紅葉山 | 2両×55日 |
札幌 | 赤平 | 1両×29日/3両×27日 |
札幌 | 銭函 | 1両×57日/1両×56日 |
函館 | 函館中央 | 3両×20日 |
函館 | 尻岸内 | 2両×78日 |
函館 | 福島 | 2両×79日 |
函館 | 南茅部 | 1両×128日 |
旭川 | 舎熊 | 1両×99日 |
旭川 | 古丹別 | 1両×134日 |
旭川 | 中川 | 1両×90日 |
室蘭 | 有珠 | 1両×133日 |
室蘭 | 虎杖浜 | 2両×78日 |
室蘭 | 上厚真 | 1両×113日 |
釧路 | 姉別 | 1両×103日 |
釧路 | 中西別 | 1両×111日 |
釧路 | 遠矢 | 1両×118日 |
釧路 | 中春別 | 1両×159日 |
帯広 | 大正 | 5両×22日 |
帯広 | 新得 | 1両×41日/2両×40日 |
北見 | 置戸 | 2両×78日 |
北見 | 札弦 | 1両×114日 |
北見 | 渚滑 | 1両×89日 |
北見 | 西興部 | 1両×91日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
青森 | 相馬 | 1両×113日 |
青森 | 白糠 | 1両×115日 |
岩手 | 衣川 | 1両×146日 |
岩手 | 上有住 | 1両×127日 |
岩手 | 伊保内 | 1両×66日 |
岩手 | 薄衣 | 1両×103日 |
山形 | 朝日 | 1両×114日 |
山形 | 温海 | 1両×130日 |
山形 | 村山大久保 | 1両×126日 |
秋田 | 十文字 | 3両×33日/1両×34日 |
秋田 | 大久保 | 1両×127日 |
宮城 | 登米 | 1両×126日 |
宮城 | 川渡 | 1両×134日 |
福島 | 岩瀬湯本 | 1両×119日 |
福島 | 中島 | 1両×99日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
新潟 | 越後田沢 | 1両×150日 |
新潟 | 荒浜駅前 | 1両×145日 |
新潟 | 加治 | 1両×132日 |
新潟 | 三川 | 1両×131日 |
新潟 | 西川 | 2両×65日 |
新潟 | 菅谷 | 1両×119日 |
新潟 | 和島 | 1両×116日 |
新潟 | 津川 | 1両×57日/1両×58日 |
石川 | 犀川 | 1両×133日 |
石川 | 吉野 | 2両×61日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
埼玉 | 三芳 | 2両×30日 |
群馬 | 富士見 | 1両×60日 |
群馬 | 尾島 | 1両×74日 / 1両×75日 |
千葉 | 天津 | 1両×83日 |
千葉 | 長狭 | 1両×87日 |
茨城 | 田伏 | 1両×126日 |
茨城 | 天下野 | 1両×115日 |
茨城 | 筑波 | 4両×32日 |
栃木 | 富田 | 1両×151日 |
東京 | 板橋 | 5両×17日 / 1両×22日 |
東京 | 町田 | 11両×9日 / 1両×12日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
愛知 | 阿摺 | 1両×133日 |
愛知 | 一色 | 1両×92日 |
福井 | 鷹巣 | 1両×113日 |
福井 | 国見 | 1両×107日 |
福井 | 河野 | 1両×119日 |
福井 | 芦原 | 1両×81日 |
福井 | 上中 | 1両×89日 |
福井 | 山王 | 1両×116日 |
福井 | 志比 | 1両×89日 |
岐阜 | 大野 | 1両×113日 |
岐阜 | 板取 | 1両×110日 |
岐阜 | 東白川 | 1両×114日 |
岐阜 | 根尾 | 2両×60日 |
三重 | 大宮 | 1両×116日 |
静岡 | 豊岡 | 1両×109日 |
静岡 | 佐久間 | 1両×101日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
大阪 | 淀川 | 3両×20日 |
兵庫 | 南淡 | 1両×10日/1両×11日 |
兵庫 | 三田 | 3両×20日 |
京都 | 山科 | 5両×18日/1両×20日 |
京都 | 丹波 | 3両×31日/1両×33日 |
奈良 | 大和郡山 | 2両×30日 |
奈良 | 大和榛原 | 1両×60日 |
滋賀 | 秦荘 | 1両×110日 |
和歌山 | 上山路 | 1両×147日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
広島 | 高屋 | 5両×18日/1両×20日 |
広島 | 大朝 | 1両×115日 |
岡山 | 勝 央 | 1両×80日/1両×79日 |
岡山 | 津 賀 | 1両×142日 |
岡山 | 川 上 | 2両×75日 |
山口 | 田布施 | 1両×144日 |
山口 | 三 隅 | 1両×141日 |
鳥取 | 用 瀬 | 1両×149日 |
島根 | 三刀屋 | 1両×38日 |
島根 | 今 福 | 1両×41日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
徳島 | 板東 | 1両×148日 |
徳島 | 今井 | 1両×134日 |
徳島 | 牟岐 | 1両×140日 |
高知 | 奈半利 | 4両×40日 |
高知 | 野市 | 3両×35日/1両×38日 |
高知 | 本山 | 2両×80日 |
高知 | 窪川 | 3両×27日/1両×29日 |
高知 | 室戸 | 6両×22日/1両×27日 |
支局 | 郵便局 | 行政処分 |
---|---|---|
鹿児島 | 山野 | 1両×118日 |
鹿児島 | 下伊集院 | 1両×114日 |
鹿児島 | 祁答院 | 1両×114日 |
鹿児島 | 蒲生 | 1両×110日 |
鹿児島 | 高隈 | 1両×110日 |
鹿児島 | 東郷 | 1両×105日 |
鹿児島 | 阿多 | 1両×103日 |
鹿児島 | 霧島 | 1両×102日 |
■「より詳しい情報を知りたい」あるいは「続報を知りたい」場合、下の「もっと知りたい」ボタンを押してください。編集部にてボタンが押された数のみをカウントし、件数の多いものについてはさらに深掘り取材を実施したうえで、詳細記事の掲載を積極的に検討します。
※本記事の関連情報などをお持ちの場合、編集部直通の下記メールアドレスまでご一報いただければ幸いです。弊社では取材源の秘匿を徹底しています。
LOGISTICS TODAY編集部
メール:support@logi-today.com
LOGISTICS TODAYでは、メール会員向けに、朝刊(平日7時)・夕刊(16時)のニュースメールを配信しています。業界の最新動向に加え、物流に関わる方に役立つイベントや注目のサービス情報もお届けします。
ご登録は無料です。確かな情報を、日々の業務にぜひお役立てください。