財務・人事※決算期が6・9・12月期の企業については、3月期決算企業と同じ期間の業績を比較しやすくするため、LogisticsToday編集部で独自に算出した数値を掲載しています。
▶16年3月期決算ランキングTOP
▶主要物流企業の決算営業利益ランキング(総合版)
| 順位 | 社名 | 百万円 | 増減率 | 記事へのリンク(発表予定日) | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,272,386 | |||
| 1位 | 日本郵便 | 3,627,005 | 23.3% | |
| 2位 | 日本郵船 | 2,272,315 | -5.4% | |
| 3位 | 日本通運 | 1,909,105 | -0.8% | |
| 4位 | 商船三井 | 1,712,222 | -5.8% | |
| 5位 | ヤマトホールディングス | 1,416,413 | 1.4% | |
| 6位 | 川崎汽船 | 1,243,932 | -8.0% | |
| 7位 | SGホールディングス | 943,303 | 10.0% | |
| 8位 | 日立物流 | 680,354 | 0.3% | |
| 9位 | セイノーホールディングス | 555,457 | 2.4% | |
| 10位 | 山九 | 489,441 | 1.7% | |
| 11位 | 郵船ロジスティクス | 469,816 | 1.9% | |
| 12位 | センコー | 434,000 | 8.9% | |
| 13位 | 近鉄エクスプレス | 420,252 | 28.4% | |
| 14位 | 福山通運 | 254,565 | 0.2% | |
| 15位 | 鴻池運輸 | 252,550 | 3.1% | |
| 16位 | 上組 | 242,399 | -0.2% | |
| 17位 | 三井倉庫ホールディングス | 212,971 | 24.9% | |
| 18位 | 三菱倉庫 | 206,831 | 1.2% | |
| 19位 | 日新 | 201,705 | -1.3% | |
| 20位 | 日本貨物鉄道 | 191,175 | 2.0% | |
| 21位 | ニッコンホールディングス | 174,031 | 2.3% | |
| 22位 | 住友倉庫 | 172,257 | -1.4% | |
| 23位 | ニチレイの低温物流事業 | 170,491 | 4.2% | |
| 24位 | SBSホールディングス(12月期決算) | 152,061 | 2.2% | |
| 25位 | NSユナイテッド海運 | 137,148 | -13.0% | |
| 26位 | トランコム | 126,244 | 10.1% | |
| 27位 | トナミホールディングス | 122,959 | 0.3% | |
| 28位 | 丸全昭和運輸 | 99,902 | 5.5% | |
| 29位 | ハマキョウレックス | 95,204 | 3.6% | |
| 30位 | 飯野海運 | 94,843 | -5.3% | |
| 31位 | アルプス物流 | 93,818 | 9.3% | |
| 32位 | 日本トランスシティ | 93,217 | 0.8% | |
| 33位 | 名鉄運輸 | 91,237 | 0.4% | |
| 34位 | 豊田自動織機の物流部門 | 86,925 | -11.3% | |
| 35位 | 西日本鉄道の物流事業 | 86,120 | -3.2% | |
| 36位 | ゼロ(6月期決算) | 80,893 | 6.1% | |
| 37位 | サカイ引越センター | 73,295 | 3.5% | |
| 38位 | C&Fロジホールディングス | 70,325 | -- | |
| 39位 | 名港海運 | 60,608 | -4.0% | |
| 40位 | 丸和運輸機関 | 60,364 | 11.7% | |
| 41位 | 渋沢倉庫 | 56,762 | 3.1% | |
| 42位 | ロジネットジャパン | 53,222 | -0.4% | |
| 43位 | キムラユニティー | 48,021 | 4.9% | |
| 44位 | 丸運 | 47,924 | -2.0% | |
| 45位 | 宇徳 | 47,455 | -11.0% | |
| 46位 | 伊勢湾海運 | 46,351 | -0.3% | |
| 47位 | ケイヒン | 45,849 | -4.1% | |
| 48位 | アサガミ | 45,783 | -2.1% | |
| 49位 | 栗林商船 | 44,387 | -5.4% | |
| 50位 | エスライン | 44,267 | -0.1% | |
| 51位 | 日本ロジテム | 43,153 | 8.6% | |
| 52位 | 川崎近海汽船 | 42,498 | -7.5% | |
| 53位 | 岡山県貨物運送 | 40,032 | -1.1% | |
| 54位 | 東海運 | 38,776 | -5.6% | |
| 55位 | 安田倉庫 | 38,704 | 0.7% | |
| 56位 | カンダホールディングス | 36,884 | 6.9% | |
| 57位 | 阪急阪神ホールディングスの国際輸送事業 | 36,650 | -7.0% | |
| 58位 | 明治海運 | 35,469 | 11.0% | |
| 59位 | 東洋埠頭 | 32,257 | -0.1% | |
| 60位 | 日本石油輸送 | 30,921 | 1.5% | |
| 61位 | 横浜冷凍・冷蔵倉庫部門 | 24,853 | 7.1% | |
| 62位 | 東陽倉庫 | 24,803 | 7.3% | |
| 63位 | 中央倉庫 | 23,875 | 1.4% | |
| 64位 | 遠州トラック | 22,481 | -6.9% | |
| 65位 | 内外トランスライン(12月期決算) | 22,209 | 5.6% | |
| 66位 | 川西倉庫 | 22,050 | -1.2% | |
| 67位 | ヤマタネの物流部門 | 21,307 | 3.0% | |
| 68位 | ディーエムエス | 21,108 | 12.6% | |
| 69位 | トーモクの運輸倉庫事業 | 20,844 | -0.0% | |
| 70位 | 乾汽船 | 20,665 | 30.7% | |
| 71位 | 大東港運 | 19,304 | 0.4% | |
| 72位 | ヒガシトゥエンティワン | 18,137 | 2.9% | |
| 73位 | リンコーコーポレーション | 16,491 | -2.5% | |
| 74位 | 東洋水産の冷蔵事業 | 16,206 | 4.1% | |
| 75位 | サンリツ | 15,647 | -12.2% | |
| 76位 | マルハニチロの物流事業 | 15,622 | 3.0% | |
| 77位 | 日本水産の物流事業 | 15,187 | 6.8% | |
| 78位 | センコン物流 | 14,240 | 1.6% | |
| 79位 | トレーディア | 13,702 | -4.3% | |
| 80位 | 伏木海陸運送(6月期決算) | 13,465 | -4.3% | |
| 81位 | 兵機海運 | 12,797 | -7.4% | |
| 82位 | 東京汽船 | 12,593 | -0.3% | |
| 83位 | 東部ネットワーク | 12,524 | 4.9% | |
| 84位 | 共栄タンカー | 12,506 | -1.6% | |
| 85位 | 南総通運 | 12,057 | 2.8% | |
| 86位 | 佐渡汽船(12月期決算) | 11,661 | -0.7% | |
| 87位 | 杉村倉庫 | 10,264 | 3.2% | |
| 88位 | 日本山村硝子の物流関連事業 | 9,969 | -8.7% | |
| 89位 | 東都水産の冷蔵倉庫・関連事業 | 9,618 | -9.7% | |
| 90位 | タカセ | 9,222 | -2.8% | |
| 91位 | 大宝運輸 | 8,810 | -1.6% | |
| 92位 | 京極運輸商事 | 8,469 | -6.3% | |
| 93位 | 東栄リーファーライン | 7,243 | -21.6% | |
| 94位 | 大運 | 6,316 | -5.1% | |
| 95位 | 玉井商船 | 6,105 | -15.3% | |
| 96位 | 桜島埠頭 | 4,464 | -4.5% | |
| 97位 | 東海汽船(12月期決算) | 2,454 | -2.8% | |
| オーナミ | -- | 未定 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



