財務・人事※決算期が6・9・12月期の企業については、3月期決算企業と同じ期間の業績を比較しやすくするため、LogisticsToday編集部で独自に算出した数値を掲載しています。
▶16年3月期決算ランキングTOP
売上高ランキング(陸運・倉庫版)
| 順位 | 社名 | 営業利益(百万円) | 増減率(%) | 記事へのリンク(発表予定日) | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 534,965 | |||
| 1位 | ヤマトホールディングス | 68,540 | -0.6% | |
| 2位 | 日本通運 | 54,778 | 7.8% | |
| 3位 | SGホールディングス | 54,004 | 18.4% | |
| 4位 | 日本郵便 | 32,611 | 159.1% | |
| 5位 | 日立物流 | 28,334 | 32.0% | |
| 6位 | セイノーホールディングス | 26,186 | 22.4% | |
| 7位 | 山九 | 24,317 | 14.4% | |
| 8位 | 上組 | 22,010 | -1.6% | |
| 9位 | ニッコンホールディングス | 17,511 | 15.2% | |
| 10位 | センコー | 17,497 | 28.2% | |
| 11位 | 近鉄エクスプレス | 15,356 | -7.3% | |
| 12位 | 福山通運 | 13,139 | 2.6% | |
| 13位 | 三菱倉庫 | 11,309 | -1.2% | |
| 14位 | 住友倉庫 | 10,768 | 14.9% | |
| 15位 | 鴻池運輸 | 10,264 | 9.6% | |
| 16位 | 日本貨物鉄道 | 9,859 | 51.0% | |
| 17位 | 郵船ロジスティクス | 9,057 | -2.6% | |
| 18位 | ハマキョウレックス | 8,108 | 20.5% | |
| 19位 | サカイ引越センター | 6,787 | 7.1% | |
| 20位 | トランコム | 6,017 | 8.4% | |
| 21位 | ゼロ | 5,748 | 31.6% | |
| 22位 | 日新 | 5,587 | 19.8% | |
| 23位 | 丸全昭和運輸 | 5,293 | 11.0% | |
| 24位 | SBSホールディングス | 5,252 | 26.3% | |
| 25位 | トナミホールディングス | 5,239 | 10.2% | |
| 26位 | アルプス物流 | 4,857 | 9.0% | |
| 27位 | 名鉄運輸 | 4,002 | 42.3% | |
| 28位 | 丸和運輸機関 | 3,879 | 32.7% | |
| 29位 | 日本トランスシティ | 3,782 | 21.8% | |
| 30位 | 三井倉庫ホールディングス | 3,287 | -46.2% | |
| 31位 | 宇徳 | 2,948 | -44.8% | |
| 32位 | 渋沢倉庫 | 2,770 | 3.4% | |
| 33位 | 伊勢湾海運 | 1,996 | 18.2% | |
| 34位 | 安田倉庫 | 1,953 | -15.0% | |
| 35位 | キムラユニティー | 1,949 | 28.2% | |
| 36位 | C&Fロジホールディングス | 1,820 | -- | |
| 37位 | アサガミ | 1,679 | -2.7% | |
| 38位 | 岡山県貨物運送 | 1,575 | 38.0% | |
| 39位 | ロジネットジャパン | 1,560 | 81.0% | |
| 40位 | 中央倉庫 | 1,543 | 15.2% | |
| 41位 | 東洋埠頭 | 1,511 | 25.1% | |
| 42位 | カンダホールディングス | 1,508 | 23.4% | |
| 43位 | エスライン | 1,503 | 21.2% | |
| 44位 | ケイヒン | 1,464 | -19.9% | |
| 45位 | 内外トランスライン | 1,440 | 9.3% | |
| 46位 | 杉村倉庫 | 1,250 | 14.3% | |
| 47位 | 東部ネットワーク | 1,240 | 41.4% | |
| 48位 | 南総通運 | 1,238 | 0.4% | |
| 49位 | ディーエムエス | 1,046 | -3.6% | |
| 50位 | 日本石油輸送 | 994 | 35.8% | |
| 51位 | 丸運 | 970 | 57.7% | |
| 52位 | 遠州トラック | 944 | 39.4% | |
| 53位 | 大東港運 | 769 | 14.8% | |
| 53位 | サンリツ | 769 | 36.1% | |
| 55位 | 東海運 | 753 | -18.8% | |
| 56位 | 東陽倉庫 | 716 | -6.5% | |
| 57位 | ヒガシトゥエンティワン | 711 | 2.6% | |
| 58位 | リンコーコーポレーション | 566 | 9.1% | |
| 59位 | 川西倉庫 | 430 | 34.0% | |
| 60位 | 伏木海陸運送 | 400 | 14.1% | |
| 61位 | センコン物流 | 332 | 9.6% | |
| 62位 | 大宝運輸 | 305 | 108.9% | |
| 63位 | 日本ロジテム | 273 | 992.0% | |
| 64位 | 京極運輸商事 | 260 | 71.1% | |
| 65位 | 兵機海運 | 182 | -42.4% | |
| 66位 | 大運 | 84 | 425.0% | |
| 66位 | 桜島埠頭 | 84 | 47.4% | |
| 68位 | トレーディア | 27 | -69.3% | |
| 69位 | タカセ | 25 | -52.8% | |
| オーナミ | -- | 未定 | 








 ピックアップテーマ
 ピックアップテーマ
		

















 



