調査・データ
物流システム開発のダイアログ(東京都品川区)は9日、倉庫や物流業者の経理・財務担当を対象に行った、自社のインボイス制度への対応に関する実態調査の結果をまとめた。…
調査・データ
ヤマト運輸(東京都中央区)と本田技研工業は14日、ホンダが2024年春に発売を計画している新型軽商用EV(電気自動車)を使った集配業務における実用性の検証を、ことし6月…
関空、11月の貨物取扱量は前年比8.9%減|短報 22/12/06
中部国際空港、11月の積込量は29.7%増|短報 22/12/06
ヤマト11月・小口貨物、宅配便など3%増|短報 22/12/06
勤労統計10月、運輸・郵便業の給与額は6.3%増 22/12/06
サカイ引越センター、11月売上は5.9%増|短報 22/12/05
トラック新車販売、11月は前年比6.5%減|短報 22/12/02
海上コンテナ荷動き、10月の北米往航は8.9%減 22/12/01
10月のスポット求人、運輸系は前年比74.9%増 22/11/30
10月の郵便物・荷物引受数は7.0%減|短報 22/11/30
北海道の8月輸送動向、JR貨物の取扱は18.5%減 22/11/29
主要6港の貿易コンテナ、9月は3.0%増|短報 22/11/29
11月上旬の貿易赤字8961億円、財務省統計|短報 22/11/29
運輸・郵便業の新規求人、10月は7.3%増|短報 22/11/29
9月の国際航空貨物輸送、前年比15.5%減|短報 22/11/28
8月の内航船舶総輸送量は1.1%増、国交省|短報 22/11/28
スポットワーク求人1.75倍、時給はバイト下回る 22/11/25
運輸・物流関連が33%で最多、企業口コミサイト 22/11/24
貨物量はコロナ禍前の10%増、成田空港10月 22/11/24
エネ庁軽油価格は147.8円、4週連続マイナス 22/11/24
フォークリフト、10月生産台数は6.2%増|短報 22/11/24
中部空港10月、貿易収支は黒字406億円|短報 22/11/18
10月国際航空貨物、成田と羽田ともに取扱量減 22/11/18
運輸通信業の後継者不在率も過去最低、TDB|短報 22/11/18
貿易統計10月、貿易赤字は2兆円超に|短報 22/11/17
トラック死亡事故、10月は前年比半減の12件|短報 22/11/17
労災11月速報、陸送は休業4日以上が微増|短報 22/11/17
JR貨物、10月輸送は自動車部品など増加|短報 22/11/17
軽油価格は148.0円で3週連続値下がり、エネ庁 22/11/16
名古屋港の貨物取扱、8月は前年比9.8%減|短報 22/11/16
トラック運送業の景況感はマイナス36.6、やや改善 22/11/15
ネットスーパー利用経験者22%、2年前から伸びず 22/11/15
鉄道貨物輸送8月、重量ベース7.9%増|短報 22/11/14
日通、10月の航空貨物輸出は17.5%減|短報 22/11/11
日通、10月の国際海上輸出は2.1%減|短報 22/11/11
10月WebKIT、登録数3割増も成約数低下|短報 22/11/11
物流バイト時給は倉庫作業で大幅上昇、アイデム 22/11/10
SGHDの10月デリバリー、前年比0.3%減|短報 22/11/10
軽油価格は0.9円減の148.2円、エネ庁調べ 22/11/09
郵船ロジ、10月航空貨物輸出は26.5%減|短報 22/11/09
日通鉄道コンテナ取扱、10月は1.8%増|短報 22/11/09
近鉄エクス、10月は航空輸出入とも前年割れ|短報 22/11/08
西鉄国際、10月航空輸出は前年比22.4%減|短報 22/11/08
運輸・郵便業の現金給与額、9月は5.7%増|短報 22/11/08
中部空港の10月貨物、積込・取卸とも3割増|短報 22/11/07
関空10月貨物取扱は9.5%減、4か月連続減少|短報 22/11/07
阪急阪神Ex、10月航空貨物輸出は14.5%減|短報 22/11/07
ヤマトの小口貨物10月、宅配便は依然好調|短報 22/11/07
宅配事業で衣料品は伸長、日本生協連・上期|短報 22/11/07
サカイ引越、10月売上は前年比3.4%増|短報 22/11/04
軽油価格は10月末で149.1円、依然高止まり 22/11/02
10月のトラック新車販売は2.9%減|短報 22/11/02
外コン取扱個数は5.9%増、港湾統計8月|短報 22/11/01
日本郵便9月引受は1.1%増、郵便物が増加|短報 22/10/31
10月上旬貿易統計、2600億円超の赤字|短報 22/10/28
国際航空貨物輸送8月、6か月連続で減少に|短報 22/10/27
軽油価格は149.2円、前週から0.1円上昇 22/10/26
内航船舶輸送7月、重量ベースは微増|短報 22/10/26
名古屋港の上半期は輸出入とも増加、黒字は縮小 22/10/25
北米往航のコンテナ荷動き、9月は1.8%増|短報 22/10/25
9月フォーク生販台数が増加、輸出18.3%増|短報 22/10/21
羽田・成田の取扱貨物は依然低調、9月統計|短報 22/10/21
陸送事業の死亡者19%減、1〜9月速報値|短報 22/10/21
貿易赤字11兆円超で半期として過去最大、財務省 22/10/20
混載貨物輸出は7.8%減、9月航空貨物取扱|短報 22/10/20
事業トラック死亡事故、9月は前年比5件減|短報 22/10/19
大阪港6月統計、外貿貨物が5か月ぶり増加|短報 22/10/19
名古屋港の貨物取扱、7月は前年比12.7%減|短報 22/10/19
名古屋港、21年の取扱貨物量で全国1位|短報 22/10/19
輸送量は前月比2.9%減、7月の鉄道貨物|短報 22/10/17
国際航空貨物輸出は5.3%減、日通・9月|短報 22/10/14
日通の9月海上輸送、前年割れ続く|短報 22/10/14
9月の中古貨物車登録数は4.8%減|短報 22/10/13
奥羽線不通などで9月実績は前年並み、JR貨物 22/10/13
日通鉄道コンテナ、9月は前年比3.8%増|短報 22/10/12
SGデリバリー取扱、4〜9月は1.2%増|短報 22/10/12
西鉄の9月航空貨物、輸出が24%減少|短報 22/10/11
近鉄エクス、9月航空貨物は前年実績割れ|短報 22/10/11
9月WebKIT、登録件数は前年比33.9%増|短報 22/10/07
中部空港、9月貨物輸出入ともに増加|短報 22/10/07
関空貨物取扱、9月は輸出入とも減少|短報 22/10/07
東日本「製造関連・ドライバー職」23円増 22/10/07
事業用貨物の交通死傷事故、半減も高齢化傾向 22/10/06
ヤマト運輸、9月の宅配便取扱は3.4%増|短報 22/10/06
阪急阪神Ex、9月航空輸出は3か月連続減|短報 22/10/06
サカイ引越、22年度上半期の売上は5.4%増|短報 22/10/03
主要コンテナ航路、北米往航が好調持続|短報 22/09/27
航空混載貨物輸出8月は14.5%減、JAFA|短報 22/09/26
越境EC物流に9割以上が課題感、通関の手間など 22/09/22
8月フォーク販売は国内外とも前年比増|短報 22/09/22
陸上貨物運送、9月の労災死者数9.3%減少|短報 22/09/20
事業用トラック死亡事故、8月は14件|短報 22/09/20
羽田・成田とも8月の航空貨物取扱は低調|短報 22/09/20
8月の貿易、2.8兆円の輸入超過|短報 22/09/15
JR貨物、前年大雨の反動で8月輸送11.8%増|短報 22/09/15
軽油価格は5週ぶり150円に、エネ庁調べ 22/09/14
8月の中古貨物車登録数は前年比2.2%減|短報 22/09/12
日通の8月鉄道コン取扱は反動で13.9%増|短報 22/09/12
日通、8月国際航空貨物輸出13.4%減|短報 22/09/09
日通の8月海上輸送、6か月ぶり前年割れ|短報 22/09/09
郵船ロジ、8月の日本発航空輸出22.2%減少|短報 22/09/08
SG宅配便個数、8月は3.8%増の1.1億個|短報 22/09/08
近鉄エクス航空貨物8月、輸出は3%超増加|短報 22/09/08
西鉄航空貨物取扱、8月も輸出入ともに減少|短報 22/09/08
アイデム、製造・ドライバー時給は上昇傾向|短報 22/09/07
運輸・郵便業の7月現金給与は前年比2.3%増|短報 22/09/06
8月新車販売は日野39%減、出荷停止影響|短報 22/09/06
関空、8月貨物総取扱量は2か月連続減少に|短報 22/09/06
中部空港の貨物総取扱量は2か月連続増加|短報 22/09/06
ヤマト運輸の8月宅配便取扱、8%超の増加|短報 22/09/06
阪急阪神エクス8月、航空輸出は2か月連続減|短報 22/09/06
サカイ引越、8月の売上高が2.4%増加|短報 22/09/05
6月のトラック輸送1.9%増、宅配便も微増|短報 22/09/02
7月の郵便物・荷物引受数、5.4%減の10.9億通|短報 22/09/02
物流システム機器の売上3年連続減少、JILS|短報 22/09/01
運輸・郵便業入職者は36万人で10万人弱減少|短報 22/09/01
貨物自動車運送業のコロナ破たん100件、TSR集計 22/08/31
宅配弁当、利用経験ありは4人に1人|短報 22/08/30
8月上旬貿易、輸入81%増で1兆円の入超|短報 22/08/30
北陸3県の22年上半期貿易、入超幅拡大|短報 22/08/29
主要6港の外貿コンテナ、6月は7.1%増加|短報 22/08/26
海事センターのコンテナ動向、欧州航路で減少続く 22/08/25
成田空港、旅客需要高まり臨時貨物便減少 22/08/25
6月の国際航空貨物輸送、前年比1割減|短報 22/08/24
内航船舶輸送5月、重量ベースは微減に|短報 22/08/24
フォーク統計7月、生産台数は前年比2.3%減|短報 22/08/22
7月国際航空輸出、混載貨物は重量で15.4%減 22/08/19
1-7月の労災死者、陸運は前年比7人減の40人 22/08/18
近畿圏の原油・ガスなど輸入単価が過去最高に 22/08/18
お盆期間の高速道路交通量、昨年から43%増|短報 22/08/18
東京港、7月の輸出入が過去最高更新 22/08/18
横浜港、7月輸出超過も過去3番目の低水準|短報 22/08/18
名古屋港、自動車輸出伸びず貿易黒字17%減|短報 22/08/18
神戸港、7月貿易1602億円の輸出超過|短報 22/08/18
近畿圏、7月の輸出が過去最高額更新|短報 22/08/18
九州経済圏、7月の輸出32%増で過去最高|短報 22/08/18
中部空港、7月は360億円の輸出超過|短報 22/08/18
輸出入とも7月で過去最高、貿易統計速報|短報 22/08/17
トラック第1当事者死亡事故が4か月ぶり増加|短報 22/08/17
7月のJR貨物輸送動向は低調、前年並み|短報 22/08/17
羽田空港、6か月連続貨物量対前年マイナス|短報 22/08/17
横浜税関管内、7月の輸入が過去最高額更新|短報 22/08/17
沖縄地区税関管内、輸出が3か月連続プラス|短報 22/08/17
運輸・倉庫業は3番目に「円安で業績悪化」、TDB調査 22/08/17
名古屋港、5月の入港隻数・貨物量とも1割減|短報 22/08/17
日通7月取扱実績は航空で減少、海上で増加|短報 22/08/12
7月の中古トラック登録台数が6.6%減少|短報 22/08/12
21年度の宅配便49億個で7年連続最多更新、国交省 22/08/10
5月の鉄道貨物輸送、前年比5.1%減少|短報 22/08/10
軽油は6週ぶり値上がり、また150円台に 22/08/10
物流業でフォーク起因の労災増加、多忙さも一因か 22/08/09