調査・データ
物流システム開発のダイアログ(東京都品川区)は9日、倉庫や物流業者の経理・財務担当を対象に行った、自社のインボイス制度への対応に関する実態調査の結果をまとめた。…
調査・データ
ヤマト運輸(東京都中央区)と本田技研工業は14日、ホンダが2024年春に発売を計画している新型軽商用EV(電気自動車)を使った集配業務における実用性の検証を、ことし6月…
日通の10月輸出重量、22か月連続マイナス 23/11/09
日本通運、10月の鉄道コンテナ取扱実績は4.4%減 23/11/09
近鉄エクスプレス、10月の輸出混載は16.9%減 23/11/09
小売業3割が在庫データ把握できず、MA調査 23/11/08
軽油価格9週ぶりの値上がり、全国平均153円 23/11/08
ヤマト運輸、10月の宅急便類4%増|短報 23/11/08
関西空港貨物取扱、取卸が8か月ぶり増|短報 23/11/08
阪急阪神エクス、10月の航空輸出46%減|短報 23/11/08
10月の輸出混載は22.9%減、西鉄国際|短報 23/11/08
運輸・倉庫の景気は3か月ぶりに回復、TDB調べ 23/11/07
中部空港、10月貨物取扱は積込・取卸とも減|短報 23/11/07
WebKIT、10月の成約率は前月比微減|短報 23/11/06
10月売上は2.2%増、サカイ引越センター|短報 23/11/06
軽油価格全国平均152.9円、大分で3.2円の値下がり 23/11/01
主要6港外貿コンテナ8月、輸出入とも大幅減|短報 23/10/31
7月の内航船舶輸送統計、原油・石炭など低調|短報 23/10/31
9月荷物引き受け数は10.5%減、日本郵便|短報 23/10/31
10月上旬の貿易統計は4868億円の赤字|短報 23/10/27
北米往航が13か月ぶりプラス、主要航路荷動き 23/10/26
7週連続の値下がり、軽油価格全国平均153.1円 23/10/26
フォークリフト生産台数、9月は24.6%減|短報 23/10/23
主要66生協の宅配、9月は1.3%増|短報 23/10/23
9月の輸出混載貨物は20%減、JAFA|短報 23/10/23
中部空港輸出、アジア向け不調で0.7%減|短報 23/10/20
羽田空港が87.6%増、8月の航空貨物輸送量|短報 23/10/20
貨物運送業者の労災死亡者数が増加傾向|短報 23/10/20
7月鉄道輸送統計は1.8%減、国交省|短報 23/10/20
貿易統計、9月は3か月ぶり貿易黒字|短報 23/10/19
軽油価格全国平均154.4円、沖縄で4.3円の値下がり 23/10/18
9月のトラック死亡事故は前年比6件増|短報 23/10/17
JR貨物、23年度上半期の輸送実績は1.1%増 23/10/13
9月の中古車登録台数、普通貨物が5%増|短報 23/10/12
軽油価格全国平均156.6円、5週連続の値下がり 23/10/12
郵船ロジ、9月の航空輸出は前年並み|短報 23/10/12
9月の海上輸出は15か月ぶり増、日本通運|短報 23/10/11
日本通運、9月の航空貨物輸出は19.7%減|短報 23/10/11
日通、9月鉄道コンテナ取扱は1.1%増|短報 23/10/11
西鉄国際航空貨物、9月輸出混載は18.7%減|短報 23/10/11
近鉄エクス、9月航空輸出重量は29.8%減|短報 23/10/11
SGHD、9月デリバリー取扱個数は2.8%減|短報 23/10/10
WebKIT8月求車登録5.2%増も成約率低下|短報 23/10/10
8月勤労統計、運輸・郵便業の現金給与は2.9%増 23/10/06
貨物取扱量15か月連続減少、関西空港|短報 23/10/06
ヤマト、9月の小口貨物取扱は全項目減少|短報 23/10/06
中部空港、9月の貨物総取扱量が3か月ぶり増|短報 23/10/06
9月の航空輸出は46.1%減、阪急阪神エクス|短報 23/10/06
人手不足倒産が急増、運輸業で最も増加傾向に 23/10/05
9月のドライバー平均時給、東日本で130円上昇 23/10/05
軽油価格は4週連続値下がり、全国平均159円 23/10/05
サカイ引越センター、9月売上は4.1%増|短報 23/10/03
郵便物・荷物の8月引受数は7.5%減|短報 23/10/03
9月上旬貿易統計、3078億円の輸出超過|短報 23/09/28
航空輸送統計、7月の国内貨物は3%増|短報 23/09/28
軽油価格全国平均160.1円、前週から1.5円値下がり 23/09/28
民間給与伸び率は「運輸・郵便」が首位、賞与は減少 23/09/27
主要航路荷動き、アジア域内航路が1年ぶり増 23/09/26
7月の主要6港のコンテナ取扱は8.7%減|短報 23/09/26
CBRE、国内の不動産取引高シェア6割超|短報 23/09/25
内航船舶輸送、6月は重量ベース4.9%減|短報 23/09/25
運送系スポットワーク、7月の求人倍率上昇|短報 23/09/25
8月のフォークリフト生産台数、15%減|短報 23/09/22
生協の主要地域宅配、8月は2.8%減|短報 23/09/21
中部空港、8月の輸出額は13.9%減|短報 23/09/21
軽油価格全国平均161.6円、石川県で5円値下がり 23/09/21
航空貨物輸送量、8月は羽田空港が83.8%増|短報 23/09/20
貿易統計、8月は9305億円の輸入超過|短報 23/09/20
8月のトラック死亡事故は前年比6件増|短報 23/09/20
6月の鉄道貨物輸送数量は4.9%増|短報 23/09/14
JR貨物輸送実績、8月はコンテナが6.9%増|短報 23/09/14
無人搬送車の納入数は3年連続減、輸出落ち込む 23/09/13
17週ぶりの値下がり、軽油価格全国平均164.3円 23/09/13
8月の中古トラック登録台数は1.9%増|短報 23/09/12
西鉄国際物流、8月の航空輸出は29.1%減|短報 23/09/12
8月の航空輸出重量は18.6%減、日本通運|短報 23/09/11
日通、8月の国際海上輸送は10.3%減|短報 23/09/11
運輸業倒産は3か月連続増、8月は37件|短報 23/09/11
日通、8月の鉄道コンテナ取扱は4.9%増|短報 23/09/11
郵船ロジ、8月航空貨物輸出は13.2%減|短報 23/09/08
運輸・郵便業の現金給与は2.5%増、7月勤労統計 23/09/08
WebKIT、8月成約件数は前年比3.5%減|短報 23/09/08
8月の航空輸出は35.5%減、近鉄エクス|短報 23/09/08
中部空港8月貨物取扱、積込量が5か月ぶり減|短報 23/09/07
8月の貨物取扱は4.9%減、関西空港|短報 23/09/07
阪急阪神エクス、8月の航空貨物輸出45.9%減|短報 23/09/07
8月のトラック新車販売台数は23%増|短報 23/09/06
軽油価格全国平均165.8円、高知は4.6円値上がり 23/09/06
大和物流、22年正規雇用の7割が中途採用|短報 23/09/06
サカイ引越センター、8月売上は1.9%増|短報 23/09/04
6月の国際航空貨物輸送は14.6%減|短報 23/09/01
22年BtoCのEC市場規模は9.9%増、22.7兆円 23/08/31
貿易統計、8月上旬は774億円の輸入超過|短報 23/08/30
軽油価格全国平均165.1円、15週連続の値上がり 23/08/30
日本郵便、7月のゆうパック取扱数4.7%増|短報 23/08/29
主要航路荷動き、欧州復航が24か月ぶり増加|短報 23/08/29
主要6港のコンテナ取扱、6月は9.8%減|短報 23/08/29
外環道外側物件の賃料低下・空室率上昇が加速 23/08/28
24年問題の一般認知度は4割、IBグループが調査 23/08/25
22年度の宅配便取扱は1.1%増、ヤマトが伸長 23/08/25
運送・ドライバー系のスポットワーク求人が伸長 23/08/24
事業用トラック死亡事故、1-7月累計13件増|短報 23/08/24
5月の内航船舶輸送は重量ベース5.6%減|短報 23/08/24
軽油価格14週連続の値上がり、全国平均163.1円 23/08/23
7月のフォークリフト生産台数は14.8%減|短報 23/08/23
生協、7月の主要地域宅配はほぼ前年並み|短報 23/08/22
名古屋港貨物取扱量は7か月連続で減少|短報 23/08/22
JR貨物輸送動向、7月はコンテナが13.3%減|短報 23/08/18
運輸業の人手不足関連倒産は前年同期比6倍に 23/08/18
7月の輸出混載貨物は15.4%減、JAFA|短報 23/08/18
中部空港、輸入額が2か月連続のプラス|短報 23/08/18
女性管理職が3割以上の企業、運輸・倉庫は平均下回る 23/08/17
陸運業者の労災死亡者数、前年同期比12人増|短報 23/08/17
7月航空貨物輸送量、羽田空港が90.4%増|短報 23/08/17
7月の貿易統計、輸出が29か月ぶりに減少|短報 23/08/17
7月のドライバー系派遣時給32円上昇|短報 23/08/16
軽油全国平均価格161.4円、沖縄は5.2円値上がり 23/08/16
トラック運送の4-6月景況感は改善、価格転嫁進み 23/08/10
7月の中古トラック登録台数は0.4%減|短報 23/08/10
国交省鉄道輸送統計、5月は9%増|短報 23/08/10
軽油価格平均価格159.8円、2県で5円以上の値上がり 23/08/09
23年上半期フォークリフト労災事故は41件減 23/08/09
7月のデリバリー取扱実績は1.4%減、SGHD|短報 23/08/09
7月の道路貨物運送業倒産、前年同月の3.5倍に 23/08/08
勤労統計、運輸・郵便業の6月現金給与は4%増 23/08/08
日通の鉄道コンテナ取扱実績、7月は16.3%減|短報 23/08/08
西鉄国際、7月の航空輸出混載重量は29.2%減|短報 23/08/08
宅配飲食サービス業の倒産件数が激増|短報 23/08/08
輸出混載重量が40.3%減、近鉄エクスプレス|短報 23/08/07
中部空港、7月の貨物取扱は4か月ぶりに減少|短報 23/08/07
関西空港7月の貨物取扱、13か月連続マイナス|短報 23/08/07
阪急阪神エクス、7月の航空輸出は48.4%減|短報 23/08/04
7月の宅急便取扱は4.3%減、ヤマト運輸|短報 23/08/04
7月の売上は3%増、サカイ引越センター|短報 23/08/03
WebKIT、7月は運賃指数上昇も成約率減|短報 23/08/03
11週連続の値上がり、軽油価格全国平均156.3円 23/08/03
トラック主因の死亡事故、1-6月で18件増|短報 23/08/02
7月上旬貿易統計、139億円の輸入超過|短報 23/07/31
6月の郵便物受数は6.5%減、日本郵便|短報 23/07/28
九州運輸局の貨物新車登録、6月は0.5%増|短報 23/07/28
主要6港外貿コンテナ取扱、5月は0.5%減|短報 23/07/26
軽油価格10週連続の値上がり、全国平均154.4円 23/07/26
5月スポット求人、運送系新規ワークが20.9%増 23/07/25
4月鉄道貨物輸送量、0.3%減で横ばい|短報 23/07/25
重量ベース2.7%減、4月の内航船舶輸送|短報 23/07/25
JAFA、6月の輸出混載貨物26.7%減|短報 23/07/24
トラック運送業の死亡災害が増加傾向|短報 23/07/24
6月の主要地域宅配は1.7%増、生協|短報 23/07/21
6月のフォークリフト生産台数は13%減|短報 23/07/21
航空貨物取扱、羽田大幅増・成田100万t切る 23/07/20
6月の貿易統計、23か月ぶりの貿易黒字|短報 23/07/20
軽油価格全国平均153.6円、山梨で2.6円値上がり 23/07/20